微信號:13997868633
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
程力威CLW5040TCALS6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040TCALS6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 5995,5830,5505×2030×2850 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 365 |
整備質(zhì)量(kg) | 4000 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。該車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運及卸料作業(yè)。整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:5995/3308/1632;5830/2950/1825;5505/2700/1750;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁采用焊接連接,后防護裝置由專用裝置代替,離地**小高度為360mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 |
程力威CLW5040TCALS6餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1632,1055/1825,1055/1750 |
程力威CLW5040TCALS6餐廚垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
..